Sport in Schwarzenbek
Tischtennis und Tennis aus Schwarzenbek: Heimspiele, Ergebnisse und Tabellen – automatisch aktuell aus den offiziellen Spielplänen.
Heimspiele in Schwarzenbek
Komm vorbei und feuer dein Team an.
Daten: nuLiga, click-TT, handball.net, Stand 13.11.2026, 21:41
Spielplan & Ergebnisse
| Pl. | Mannschaft | Sp. | S | N | Matches | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TuS Aumühle-Wohltorf | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 2 | THC BW Bad Oldesloe | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 3 | TSV Glinde III | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 4 | Bargteheider TC | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 5 | TC Schwarzenbek | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 6 | TSV Glinde II | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 7 | LBV Phönix v. 1903 II | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
- AuswärtsTSV Glinde III – TC Schwarzenbek14:00Uhr
- AuswärtsLBV Phönix v. 1903 II – TC Schwarzenbek14:00Uhr
- HeimTC Schwarzenbek – Bargteheider TC14:00Uhr
| Pl. | Mannschaft | Sp. | S | N | Matches | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THC Ahrensburg II | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 2 | TC Schwarzenbek II | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 3 | TSV Glinde V | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 4 | TC Lütjensee | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 5 | TK Mölln v. 1897 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
- HeimTC Schwarzenbek II – TSV Glinde V09:00Uhr
- AuswärtsTC Lütjensee – TC Schwarzenbek II14:00Uhr
- HeimTC Schwarzenbek II – TK Mölln v. 189709:00Uhr
| Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Matches | Pkt. | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Nusse | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 1:1 | URemis 3:3 gegen TK Mölln v. 1897 (08.11.) |
| 2 | TK Mölln v. 1897 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 1:1 | URemis 3:3 gegen TSV Nusse (08.11.) |
| 3 | TC Prisdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | – |
| 4 | Schwartauer TV v. 1927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | – |
| 5 | TC Schwarzenbek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | – |
| 6 | Ellerauer TC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | – |
- AuswärtsSchwartauer TV v. 1927 – TC Schwarzenbek14:00Uhr
- AuswärtsTK Mölln v. 1897 – TC Schwarzenbek14:00Uhr
- HeimTC Schwarzenbek – TC Prisdorf14:30Uhr
| Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Spiele | Pkt. | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Friedrichsgabe II | 5 | 4 | 1 | 0 | 37:13 | 9:1 | SUSSSSieg 9:1 gegen SV Motor Falkensee (27.09.); Remis 5:5 gegen SC Marklohe-Lemke (03.10.); Sieg 8:2 gegen Spvg. Oldendorf (04.10.); Sieg 8:2 gegen SV Emmerke (10.10.); Sieg 7:3 gegen TTSG Urania-Bramfeld (11.10.) |
| 2 | SC Marklohe-Lemke | 6 | 3 | 3 | 0 | 35:25 | 9:3 | UUUSSRemis 5:5 gegen SV Friedrichsgabe II (03.10.); Remis 5:5 gegen TSV Schwarzenbek (10.10.); Remis 5:5 gegen TTSG Urania-Bramfeld (18.10.); Sieg 7:3 gegen Kieler TTK Grün-Weiß (31.10.); Sieg 7:3 gegen GW Harburg (31.10.) |
| 3 | GW Harburg | 6 | 4 | 0 | 2 | 33:27 | 8:4 | SSNNSSieg 8:2 gegen SC Poppenbüttel (27.09.); Sieg 6:4 gegen SV Motor Falkensee (04.10.); Niederlage 4:6 gegen SV Emmerke (17.10.); Niederlage 3:7 gegen SC Marklohe-Lemke (31.10.); Sieg 6:4 gegen Spvg. Oldendorf (01.11.) |
| 4 | SV Emmerke | 4 | 3 | 0 | 1 | 25:15 | 6:2 | NSSSNiederlage 2:8 gegen SV Friedrichsgabe II (10.10.); Sieg 9:1 gegen TSV Schwarzenbek (11.10.); Sieg 6:4 gegen GW Harburg (17.10.); Sieg 8:2 gegen Kieler TTK Grün-Weiß (01.11.) |
| 5 | TTSG Urania-Bramfeld | 5 | 1 | 3 | 1 | 25:25 | 5:5 | SUUNUSieg 7:3 gegen SV Motor Falkensee (26.09.); Remis 5:5 gegen SC Poppenbüttel (04.10.); Remis 5:5 gegen Kieler TTK Grün-Weiß (10.10.); Niederlage 3:7 gegen SV Friedrichsgabe II (11.10.); Remis 5:5 gegen SC Marklohe-Lemke (18.10.) |
| 6 | SC Poppenbüttel | 5 | 1 | 2 | 2 | 24:26 | 4:6 | SNNUUSieg 8:2 gegen TSV Schwarzenbek (12.09.); Niederlage 4:6 gegen SC Marklohe-Lemke (20.09.); Niederlage 2:8 gegen GW Harburg (27.09.); Remis 5:5 gegen TTSG Urania-Bramfeld (04.10.); Remis 5:5 gegen Spvg. Oldendorf (25.10.) |
| 7 | Spvg. Oldendorf | 5 | 1 | 2 | 2 | 23:27 | 4:6 | USNUNRemis 5:5 gegen Kieler TTK Grün-Weiß (27.09.); Sieg 7:3 gegen TSV Schwarzenbek (03.10.); Niederlage 2:8 gegen SV Friedrichsgabe II (04.10.); Remis 5:5 gegen SC Poppenbüttel (25.10.); Niederlage 4:6 gegen GW Harburg (01.11.) |
| 8 | TSV Schwarzenbek | 6 | 1 | 2 | 3 | 24:36 | 4:8 | NUUNSNiederlage 3:7 gegen Spvg. Oldendorf (03.10.); Remis 5:5 gegen Kieler TTK Grün-Weiß (04.10.); Remis 5:5 gegen SC Marklohe-Lemke (10.10.); Niederlage 1:9 gegen SV Emmerke (11.10.); Sieg 8:2 gegen SV Motor Falkensee (24.10.) |
| 9 | Kieler TTK Grün-Weiß | 7 | 0 | 4 | 3 | 29:41 | 4:10 | UUUNNRemis 5:5 gegen SV Motor Falkensee (03.10.); Remis 5:5 gegen TSV Schwarzenbek (04.10.); Remis 5:5 gegen TTSG Urania-Bramfeld (10.10.); Niederlage 3:7 gegen SC Marklohe-Lemke (31.10.); Niederlage 2:8 gegen SV Emmerke (01.11.) |
| 10 | SV Motor Falkensee | 5 | 0 | 1 | 4 | 15:35 | 1:9 | NNUNNNiederlage 3:7 gegen TTSG Urania-Bramfeld (26.09.); Niederlage 1:9 gegen SV Friedrichsgabe II (27.09.); Remis 5:5 gegen Kieler TTK Grün-Weiß (03.10.); Niederlage 4:6 gegen GW Harburg (04.10.); Niederlage 2:8 gegen TSV Schwarzenbek (24.10.) |
- HeimTSV Schwarzenbek – GW Harburg17:00Uhr
- HeimTSV Schwarzenbek – SV Friedrichsgabe II17:00Uhr
- HeimverlegtTSV Schwarzenbek – TTSG Urania-Bramfeld13:00Uhr
| Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Spiele | Pkt. | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Preetzer TSV | 7 | 7 | 0 | 0 | 57:13 | 14:0 | SSSSSSieg 7:3 gegen TSV Rostock Süd (03.10.); Sieg 9:1 gegen Oberalster VfW II (04.10.); Sieg 9:1 gegen TSV Schwarzenbek (10.10.); Sieg 7:3 gegen TuS Germania Schnelsen II (24.10.); Sieg 9:1 gegen TH Eilbeck (31.10.) |
| 2 | TTG 207 II | 6 | 5 | 1 | 0 | 42:18 | 11:1 | SSSUSSieg 7:3 gegen TSV Schwarzenbek (27.09.); Sieg 6:4 gegen TuS Germania Schnelsen II (10.10.); Sieg 9:1 gegen TH Eilbeck (11.10.); Remis 5:5 gegen TSV Sasel (16.10.); Sieg 9:1 gegen Oberalster VfW II (01.11.) |
| 3 | SC Parchim | 7 | 5 | 1 | 1 | 47:23 | 11:3 | SSSSSSieg 8:2 gegen TuS Germania Schnelsen II (03.10.); Sieg 10:0 gegen TSV Schwarzenbek (04.10.); Sieg 9:1 gegen Oberalster VfW II (17.10.); Sieg 6:4 gegen SC Poppenbüttel II (18.10.); Sieg 7:3 gegen SSC Hagen Ahrensburg (31.10.) |
| 4 | TSV Rostock Süd | 6 | 5 | 0 | 1 | 41:19 | 10:2 | SSNSSSieg 6:4 gegen TuS Germania Schnelsen II (19.09.); Sieg 8:2 gegen SC Poppenbüttel II (26.09.); Niederlage 3:7 gegen Preetzer TSV (03.10.); Sieg 6:4 gegen Oberalster VfW II (31.10.); Sieg 9:1 gegen TH Eilbeck (01.11.) |
| 5 | SC Poppenbüttel II | 9 | 4 | 2 | 3 | 55:35 | 10:8 | SSNSNSieg 10:0 gegen 1. TTC Greifswald (04.10.); Sieg 9:1 gegen TSV Schwarzenbek (17.10.); Niederlage 4:6 gegen SC Parchim (18.10.); Sieg 8:2 gegen Preetzer TSV II (24.10.); Niederlage 4:6 gegen TSV Sasel (31.10.) |
| 6 | TuS Germania Schnelsen II | 10 | 4 | 2 | 4 | 53:47 | 10:10 | NNSNSNiederlage 2:8 gegen SC Parchim (03.10.); Niederlage 4:6 gegen TTG 207 II (10.10.); Sieg 7:3 gegen TH Eilbeck (17.10.); Niederlage 3:7 gegen Preetzer TSV (24.10.); Sieg 8:2 gegen Preetzer TSV II (01.11.) |
| 7 | TSV Sasel | 6 | 4 | 1 | 1 | 35:25 | 9:3 | SUSSSSieg 6:4 gegen Oberalster VfW II (10.10.); Remis 5:5 gegen TTG 207 II (16.10.); Sieg 6:4 gegen SC Poppenbüttel II (31.10.); Sieg 7:3 gegen SSC Hagen Ahrensburg (07.11.); Sieg 8:2 gegen 1. TTC Greifswald (08.11.) |
| 8 | SSC Hagen Ahrensburg | 9 | 2 | 3 | 4 | 46:44 | 7:11 | SUSNNSieg 10:0 gegen 1. TTC Greifswald (10.10.); Remis 5:5 gegen TSV Schwarzenbek (11.10.); Sieg 7:3 gegen TH Eilbeck (24.10.); Niederlage 3:7 gegen SC Parchim (31.10.); Niederlage 3:7 gegen TSV Sasel (07.11.) |
| 9 | TSV Schwarzenbek | 9 | 2 | 3 | 4 | 33:57 | 7:11 | NUNSUNiederlage 1:9 gegen Preetzer TSV (10.10.); Remis 5:5 gegen SSC Hagen Ahrensburg (11.10.); Niederlage 1:9 gegen SC Poppenbüttel II (17.10.); Sieg 7:3 gegen Oberalster VfW II (08.11.); Remis 5:5 gegen Preetzer TSV II (13.11.) |
| 10 | TH Eilbeck | 10 | 3 | 0 | 7 | 36:64 | 6:14 | NNNNNNiederlage 1:9 gegen TTG 207 II (11.10.); Niederlage 3:7 gegen TuS Germania Schnelsen II (17.10.); Niederlage 3:7 gegen SSC Hagen Ahrensburg (24.10.); Niederlage 1:9 gegen Preetzer TSV (31.10.); Niederlage 1:9 gegen TSV Rostock Süd (01.11.) |
| 11 | Preetzer TSV II | 8 | 0 | 3 | 5 | 25:55 | 3:13 | NUNNUNiederlage 3:7 gegen TH Eilbeck (20.09.); Remis 5:5 gegen SC Parchim (26.09.); Niederlage 2:8 gegen SC Poppenbüttel II (24.10.); Niederlage 2:8 gegen TuS Germania Schnelsen II (01.11.); Remis 5:5 gegen TSV Schwarzenbek (13.11.) |
| 12 | Oberalster VfW II | 7 | 1 | 0 | 6 | 23:47 | 2:12 | NNNNNNiederlage 4:6 gegen TSV Sasel (10.10.); Niederlage 1:9 gegen SC Parchim (17.10.); Niederlage 4:6 gegen TSV Rostock Süd (31.10.); Niederlage 1:9 gegen TTG 207 II (01.11.); Niederlage 3:7 gegen TSV Schwarzenbek (08.11.) |
| 13 | 1. TTC Greifswald | 6 | 0 | 0 | 6 | 7:53 | 0:12 | NNNNNNiederlage 3:7 gegen TH Eilbeck (26.09.); Niederlage 1:9 gegen Oberalster VfW II (03.10.); Niederlage 0:10 gegen SC Poppenbüttel II (04.10.); Niederlage 0:10 gegen SSC Hagen Ahrensburg (10.10.); Niederlage 2:8 gegen TSV Sasel (08.11.) |
- Auswärts1. TTC Greifswald – TSV Schwarzenbek15:00Uhr
- HeimTSV Schwarzenbek – TSV Rostock Süd13:00Uhr
- AuswärtsTSV Sasel – TSV Schwarzenbek17:00Uhr
| Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Spiele | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TuS Esingen | 4 | 3 | 0 | 1 | 25:14 | 6:2 |
| 2 | VfL Bad Schwartau | 5 | 3 | 0 | 2 | 28:27 | 6:4 |
| 3 | TSV Schwarzenbek II | 5 | 3 | 0 | 2 | 30:29 | 6:4 |
| 4 | VfB Lübeck II | 3 | 2 | 1 | 0 | 20:13 | 5:1 |
| 5 | Moorreger SV | 3 | 2 | 0 | 1 | 19:12 | 4:2 |
| 6 | WSG Kellinghusen/Wrist II | 5 | 2 | 0 | 3 | 26:29 | 4:6 |
| 7 | TTSG PSV Eutin | 3 | 1 | 1 | 1 | 18:17 | 3:3 |
| 8 | SSC Hagen Ahrensburg II | 3 | 1 | 0 | 2 | 9:15 | 2:4 |
| 9 | TSV Brunsbüttel II | 4 | 1 | 0 | 3 | 17:23 | 2:6 |
| 10 | Krummesser SV | 3 | 0 | 0 | 3 | 8:21 | 0:6 |
| Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Spiele | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTC Mölln | 4 | 4 | 0 | 0 | 32:5 | 8:0 |
| 2 | TSV Schwarzenbek (J15) | 3 | 2 | 0 | 1 | 18:12 | 4:2 |
| 3 | TSV Schwarzenbek II | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:18 | 4:2 |
| 4 | ESV Büchen | 4 | 1 | 1 | 2 | 17:23 | 3:5 |
| 5 | Kastorfer SV | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:3 | 2:0 |
| 6 | TTC Mölln (J15) | 5 | 0 | 1 | 4 | 16:31 | 1:9 |
| 7 | Linauer SV | 2 | 0 | 0 | 2 | 5:15 | 0:4 |
| Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Spiele | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krummesser SV | 4 | 4 | 0 | 0 | 32:8 | 8:0 |
| 2 | TSV Schwarzenbek | 3 | 1 | 2 | 0 | 16:14 | 4:2 |
| 3 | Krummesser SV II | 3 | 1 | 1 | 1 | 14:16 | 3:3 |
| 4 | ESV Büchen | 4 | 1 | 0 | 3 | 15:25 | 2:6 |
| 5 | TSV Schwarzenbek II | 2 | 0 | 1 | 1 | 7:13 | 1:3 |
| 6 | Kastorfer SV | 2 | 0 | 0 | 2 | 6:14 | 0:4 |
| Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Spiele | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krummesser SV | 4 | 4 | 0 | 0 | 32:8 | 8:0 |
| 2 | TSV Schwarzenbek | 3 | 1 | 2 | 0 | 16:14 | 4:2 |
| 3 | Krummesser SV II | 3 | 1 | 1 | 1 | 14:16 | 3:3 |
| 4 | ESV Büchen | 4 | 1 | 0 | 3 | 15:25 | 2:6 |
| 5 | TSV Schwarzenbek II | 2 | 0 | 1 | 1 | 7:13 | 1:3 |
| 6 | Kastorfer SV | 2 | 0 | 0 | 2 | 6:14 | 0:4 |
- AuswärtsHSG Mönkeberg-Schönkirchen II – TSV Schwarzenbek17:00Uhr
- AuswärtsSG Handball Neumünster – TSV Schwarzenbek16:15Uhr
- HeimTSV Schwarzenbek – ATSV Stockelsdorf II18:30Uhr
- HeimTSV Schwarzenbek – VfL Geesthacht16:45Uhr
- AuswärtsSV Henstedt-Ulzburg II – TSV Schwarzenbek14:00Uhr
- HeimTSV Schwarzenbek – VfL Geesthacht15:15Uhr
Daten: nuLiga, click-TT, handball.net, Stand 13.11.2026, 21:41
Dein Verein fehlt noch?
Wir binden Spielpläne, Ergebnisse und Tabellen deiner Mannschaften automatisch ein und zeigen sie hier und im Eventkalender.

